Biên bản ván online
24 / 24
BIÊN BẢN VÁN ĐẤU CỜ TƯỚNG
XIANGQI SCORESHEET
| Giải / Event | Cờ tướng online | Ngày / Date | 15/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Địa điểm / Site | CoTuong.Server | Vòng / Round | - |
| Thời gian / Time control | 900+2 | Bàn / Board |
| Bên / Side | Họ tên / Name | Mã VĐV / ID | LĐ / Fed | Elo / Rtg | Đơn vị / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Đỏ / Red | cuong719 | 1000 | |||
| Đen / Black | tuan719 | 1000 |
Ký hiệu / Notation: WXF
| # | Đỏ / Red | Đen / Black |
|---|---|---|
| 1 | P3+1 | E3+5 |
| 2 | C8.4 | E7+9 |
| 3 | P1+1 | R9+1 |
| 4 | C2+7 | A6+5 |
| 5 | P7+1 | R9.8 |
| 6 | H8+7 | R8-1 |
| 7 | E3+5 | R8.6 |
| 8 | H2+3 | R6+7 |
| 9 | A4+5 | R6.5 |
| 10 | R1+2 | R5.7 |
| 11 | R1.3 | P1+1 |
| 12 | R9.8 | P1+1 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| # | Đỏ / Red | Đen / Black |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Kết quả / Result:1-0½-½0-1Tổng số nước / Moves: 24
Ghi chú / Remarks
12... P1+1: xin thua
Đấu thủ Đỏ / Red(ký, ghi rõ họ tên)
Đấu thủ Đen / Black(ký, ghi rõ họ tên)
Trọng tài / Arbiter(ký, ghi rõ họ tên)